Beneteau Oceanis Clipper 373
Omschrijving
Een goed onderhouden en complete Beneteau Oceanis Clipper 373. Veel ruimte, comfort en goede vaareigenschappen.Motor
Yanmar 3YM30 - 29PKAlgemeen
| Ontwerper: | Berret-Racoupeau Design. |
| Werf: | Beneteau |
| Bouwnummer: | 209 |
| CE: | A |
| Rompvorm: | Rondspant |
| Rompkleur: | Blauw |
| Dek en opbouw kleur: | Wit |
| Dek en opbouw materiaal: | Polyester |
| Kuip: | Achterkuip |
| Doorvaarthoogte normaal: | 15,5 m |
| Diepgang: | 150 cm |
| Lengte waterlijn: | 1.000 cm |
| Waterverplaatsing: | 6.630 kg |
| Ballast: | 2.197 kg |
| Besturing: | Stuurwiel |
| Plek besturing: | Buiten |
| Roer: | Enkel |
| Kiel/zwaard: | Vaste kiel |
Accommodatie
| Salon: | ![]() |
| Indeling en verblijfsruimtes: | 2 hutten indeling met een ruime salon en kombuis en een fraaie natte cel |
| Stahoogte: | 200 cm |
| Eethoek: | ![]() |
| Machinekamer: | ![]() |
| Hutten: | 2 |
| Slaapplaatsen: | Vast: 4 Extra: 2 Flexima comfort matrassen met toppers (2023/2025) |
| Type interieur: | Klassiek, warm |
| Kleur stoffering: | Blauw |
| Matrassen: | ![]() |
| Kussens: | ![]() |
| Gordijnen: | ![]() |
| Watertank & materiaal: | 374 liter |
| Watertankmeter: | ![]() |
| Watersysteem: | Druksysteem + hand |
| Warm water: | ![]() |
| Buitenwater: | buitendouche |
| Aantal douches: | 1 |
| Toiletten: | 1 Handmatig |
| Radio/CD-speler: | Sony |
| Kooktoestel & brandstof: | 2 pit(ten) Gas |
| Oven: | ![]() |
| Koelkast & voeding: | ![]() |
| Verwarming: | hete lucht
Webasto |
Motor en elektra
| Type: | Binnenboord |
| Merk: | Yanmar |
| Model: | 3YM30 |
| Serienummer: | E04319 |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Aantal cilinders: | 3 |
| Vermogen: | 29 pk |
| Urenteller: | ![]() |
| Brandstof: | Diesel |
| Keerkoppeling: | ![]() |
| Overbrenging: | Schroefas |
| Voortstuwing: | Schroef 3-blads vaste schroef |
| Koeling: | Indirect |
| Brandstoftank aantal: | 1 |
| Totale inhoud brandstoftank(s): | 125 liter |
| Brandstoftankmeter: | ![]() |
| Toerenteller: | ![]() |
| Oliedrukmeter: | ![]() |
| Temperatuurmeter: | ![]() |
| Boegschroef: | Elektrisch Jet Thruster |
| Accu: | ![]() |
| Acculader: | ![]() |
| Dynamo: | ![]() |
| Voltmeter: | ![]() |
| Walstroom: | ![]() |
| Voltage: | 12V 220V |
Navigatie en elektronica
| Kompas: | Plastimo |
| Log/snelheid: | Raymarine ST60 Tridata |
| Dieptemeter: | Raymarine ST60 Tridata |
| Windmeter: | Raymarine ST60 |
| Navigatieverlichting: | ![]() |
| Roerstandaanwijzer: | ![]() |
| Autopilot: | Raymarine |
| GPS: | ![]() |
| Kaartplotter: | Raymarine e7 HybridTouch |
| Marifoon: | Raymarine 240E met RayMic in de kuip |
Tuigage
| Type tuigage: | Fractioneel 9/10 |
| Aantal masten: | 1 |
| Mast materiaal: | Aluminium NIeuw lopend want (2024) |
| Verstaging: | Staaldraad |
| Zeilen materiaal: | Dacron |
| Zeilmaker: | Elvström |
| Grootzeil: | 32,4m2 Doorgelat grootzeil uit dacron 360AP HMT (2024) |
| Genua: | 140% - 38,6m2 Rolgenua uit dacron 320 AP HMT (2024) |
| Voorzeil rolsysteem : | ![]() |
| Selftailing: | 3 |
Uitrusting buitenom
| Ankers & materiaal: | 1 x Danforth Gegalvaniseerd |
| Anker bevestiging: | Lijn & ketting |
| Ankerlier: | Elektrisch |
| Buiskap: | 2021 |
| Bimini: | ![]() |
| Kuiptent: | ![]() |
| Zeerailing: | ![]() |
| Preek- en hekstoel(en): | ![]() |
| Zwemplatform: | ![]() |
| Zwemtrap: | ![]() |
| Stootwillen, lijnen: | ![]() |
| Kuiptafel: | ![]() |
Veiligheid
| Bilgepomp: | Handmatig Elektrisch |
| Brandblusser: | ![]() |
| Radarreflector: | ![]() |
| Gasbun met afvoer: | ![]() |
| Zelflozende kuip: | ![]() |



























































